Alterações
On Abril 11, 2024, 01:13:33 (UTC),
-
Added resource Afastamentos - 2022 to Afastamentos
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "ff695dcb-11ca-41dc-8db7-dec079b69ebe", | 4 | "creator_user_id": "ff695dcb-11ca-41dc-8db7-dec079b69ebe", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Pessoas", | 9 | "display_name": "Pessoas", | ||
| 10 | "id": "eb9190d6-1ae5-45fb-861b-a57e0fd79fd3", | 10 | "id": "eb9190d6-1ae5-45fb-861b-a57e0fd79fd3", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | tps://dados.ufg.br/uploads/group/2020-07-21-180023.315358Pessoas.png", | 12 | tps://dados.ufg.br/uploads/group/2020-07-21-180023.315358Pessoas.png", | ||
| 13 | "name": "pessoas", | 13 | "name": "pessoas", | ||
| 14 | "title": "Pessoas" | 14 | "title": "Pessoas" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "id": "3e68f13a-ae61-4a93-b28f-653b560fc0de", | 17 | "id": "3e68f13a-ae61-4a93-b28f-653b560fc0de", | ||
| 18 | "isopen": true, | 18 | "isopen": true, | ||
| 19 | "license_id": "cc-by", | 19 | "license_id": "cc-by", | ||
| 20 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 20 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 21 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 21 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 22 | "maintainer": "", | 22 | "maintainer": "", | ||
| 23 | "maintainer_email": "", | 23 | "maintainer_email": "", | ||
| 24 | "metadata_created": "2023-02-08T12:53:18.870481", | 24 | "metadata_created": "2023-02-08T12:53:18.870481", | ||
| n | 25 | "metadata_modified": "2024-04-10T17:53:10.797391", | n | 25 | "metadata_modified": "2024-04-11T01:13:33.362099", |
| 26 | "name": "afastamentos", | 26 | "name": "afastamentos", | ||
| 27 | "notes": "Rela\u00e7\u00e3o dos afastamentos solicitados e | 27 | "notes": "Rela\u00e7\u00e3o dos afastamentos solicitados e | ||
| 28 | concedidos aos Docentes da Universidade Federal de Goi\u00e1s | 28 | concedidos aos Docentes da Universidade Federal de Goi\u00e1s | ||
| 29 | organizadas por ano.\r\n\r\n", | 29 | organizadas por ano.\r\n\r\n", | ||
| n | 30 | "num_resources": 5, | n | 30 | "num_resources": 6, |
| 31 | "num_tags": 0, | 31 | "num_tags": 0, | ||
| 32 | "organization": { | 32 | "organization": { | ||
| 33 | "approval_status": "approved", | 33 | "approval_status": "approved", | ||
| 34 | "created": "2019-09-10T13:29:59.426146", | 34 | "created": "2019-09-10T13:29:59.426146", | ||
| 35 | "description": "Universidade Federal de Goi\u00e1s \u00e9 uma | 35 | "description": "Universidade Federal de Goi\u00e1s \u00e9 uma | ||
| 36 | institui\u00e7\u00e3o de ensino superior p\u00fablica brasileira | 36 | institui\u00e7\u00e3o de ensino superior p\u00fablica brasileira | ||
| 37 | localizada no estado de Goi\u00e1s, sendo uma das tr\u00eas | 37 | localizada no estado de Goi\u00e1s, sendo uma das tr\u00eas | ||
| 38 | universidades federais do estado, ao lado da Universidade Federal de | 38 | universidades federais do estado, ao lado da Universidade Federal de | ||
| 39 | Catal\u00e3o e da Universidade Federal de Jata\u00ed uma das | 39 | Catal\u00e3o e da Universidade Federal de Jata\u00ed uma das | ||
| 40 | principais da Regi\u00e3o Centro-Oeste do Brasil.", | 40 | principais da Regi\u00e3o Centro-Oeste do Brasil.", | ||
| 41 | "id": "7ca7c645-0595-48c5-b916-3733201d287e", | 41 | "id": "7ca7c645-0595-48c5-b916-3733201d287e", | ||
| 42 | "image_url": | 42 | "image_url": | ||
| 43 | "https://www.ufg.br/up/1/o/Marca_UFG_cor_completa_vertical.png", | 43 | "https://www.ufg.br/up/1/o/Marca_UFG_cor_completa_vertical.png", | ||
| 44 | "is_organization": true, | 44 | "is_organization": true, | ||
| 45 | "name": "ufg", | 45 | "name": "ufg", | ||
| 46 | "revision_id": "89540e2d-f7bd-4866-8281-a1a0b078b647", | 46 | "revision_id": "89540e2d-f7bd-4866-8281-a1a0b078b647", | ||
| 47 | "state": "active", | 47 | "state": "active", | ||
| 48 | "title": "Universidade Federal de Goi\u00e1s", | 48 | "title": "Universidade Federal de Goi\u00e1s", | ||
| 49 | "type": "organization" | 49 | "type": "organization" | ||
| 50 | }, | 50 | }, | ||
| 51 | "owner_org": "7ca7c645-0595-48c5-b916-3733201d287e", | 51 | "owner_org": "7ca7c645-0595-48c5-b916-3733201d287e", | ||
| 52 | "private": false, | 52 | "private": false, | ||
| 53 | "relationships_as_object": [], | 53 | "relationships_as_object": [], | ||
| 54 | "relationships_as_subject": [], | 54 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 55 | "resources": [ | 55 | "resources": [ | ||
| 56 | { | 56 | { | ||
| 57 | "cache_last_updated": null, | 57 | "cache_last_updated": null, | ||
| 58 | "cache_url": null, | 58 | "cache_url": null, | ||
| 59 | "created": "2023-02-08T12:54:33.506499", | 59 | "created": "2023-02-08T12:54:33.506499", | ||
| 60 | "datastore_active": false, | 60 | "datastore_active": false, | ||
| 61 | "description": "Apresenta a descri\u00e7\u00e3o dos campos do | 61 | "description": "Apresenta a descri\u00e7\u00e3o dos campos do | ||
| 62 | conjunto de dados Afastamentos", | 62 | conjunto de dados Afastamentos", | ||
| 63 | "format": "PDF", | 63 | "format": "PDF", | ||
| 64 | "hash": "", | 64 | "hash": "", | ||
| 65 | "id": "235ca48e-4f0e-4ac6-b7d3-57910cf0bfe3", | 65 | "id": "235ca48e-4f0e-4ac6-b7d3-57910cf0bfe3", | ||
| 66 | "last_modified": "2023-02-08T12:54:33.477007", | 66 | "last_modified": "2023-02-08T12:54:33.477007", | ||
| 67 | "mimetype": "application/pdf", | 67 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 68 | "mimetype_inner": null, | 68 | "mimetype_inner": null, | ||
| 69 | "name": "Dicion\u00e1rio de Dados - Afastamentos", | 69 | "name": "Dicion\u00e1rio de Dados - Afastamentos", | ||
| 70 | "package_id": "3e68f13a-ae61-4a93-b28f-653b560fc0de", | 70 | "package_id": "3e68f13a-ae61-4a93-b28f-653b560fc0de", | ||
| 71 | "position": 0, | 71 | "position": 0, | ||
| 72 | "resource_type": null, | 72 | "resource_type": null, | ||
| 73 | "revision_id": "de9b2031-713c-479d-b401-a463f28b8a7b", | 73 | "revision_id": "de9b2031-713c-479d-b401-a463f28b8a7b", | ||
| 74 | "size": 62541, | 74 | "size": 62541, | ||
| 75 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 76 | "url": | 76 | "url": | ||
| 77 | ce/235ca48e-4f0e-4ac6-b7d3-57910cf0bfe3/download/dd_afastamentos.pdf", | 77 | ce/235ca48e-4f0e-4ac6-b7d3-57910cf0bfe3/download/dd_afastamentos.pdf", | ||
| 78 | "url_type": "upload" | 78 | "url_type": "upload" | ||
| 79 | }, | 79 | }, | ||
| 80 | { | 80 | { | ||
| 81 | "cache_last_updated": null, | 81 | "cache_last_updated": null, | ||
| 82 | "cache_url": null, | 82 | "cache_url": null, | ||
| 83 | "created": "2023-02-08T12:56:42.217299", | 83 | "created": "2023-02-08T12:56:42.217299", | ||
| 84 | "datastore_active": false, | 84 | "datastore_active": false, | ||
| 85 | "description": "Rela\u00e7\u00e3o dos afastamentos concedidos | 85 | "description": "Rela\u00e7\u00e3o dos afastamentos concedidos | ||
| 86 | aos docentes da UFG com data do in\u00edcio do afastamento em 2019.", | 86 | aos docentes da UFG com data do in\u00edcio do afastamento em 2019.", | ||
| 87 | "format": "CSV", | 87 | "format": "CSV", | ||
| 88 | "hash": "", | 88 | "hash": "", | ||
| 89 | "id": "9156092e-96b6-411f-9fb4-14eb7a871f32", | 89 | "id": "9156092e-96b6-411f-9fb4-14eb7a871f32", | ||
| 90 | "last_modified": "2023-02-08T12:56:42.182043", | 90 | "last_modified": "2023-02-08T12:56:42.182043", | ||
| 91 | "mimetype": "text/csv", | 91 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 92 | "mimetype_inner": null, | 92 | "mimetype_inner": null, | ||
| 93 | "name": "AFASTAMENTOS - 2019", | 93 | "name": "AFASTAMENTOS - 2019", | ||
| 94 | "package_id": "3e68f13a-ae61-4a93-b28f-653b560fc0de", | 94 | "package_id": "3e68f13a-ae61-4a93-b28f-653b560fc0de", | ||
| 95 | "position": 1, | 95 | "position": 1, | ||
| 96 | "resource_type": null, | 96 | "resource_type": null, | ||
| 97 | "revision_id": "f50f0a94-a713-4cec-9178-40a5074c84ed", | 97 | "revision_id": "f50f0a94-a713-4cec-9178-40a5074c84ed", | ||
| 98 | "size": 120763, | 98 | "size": 120763, | ||
| 99 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 100 | "url": | 100 | "url": | ||
| 101 | 56092e-96b6-411f-9fb4-14eb7a871f32/download/da_afastamentos_2019.csv", | 101 | 56092e-96b6-411f-9fb4-14eb7a871f32/download/da_afastamentos_2019.csv", | ||
| 102 | "url_type": "upload" | 102 | "url_type": "upload" | ||
| 103 | }, | 103 | }, | ||
| 104 | { | 104 | { | ||
| 105 | "cache_last_updated": null, | 105 | "cache_last_updated": null, | ||
| 106 | "cache_url": null, | 106 | "cache_url": null, | ||
| 107 | "created": "2023-02-08T13:10:39.507363", | 107 | "created": "2023-02-08T13:10:39.507363", | ||
| 108 | "datastore_active": false, | 108 | "datastore_active": false, | ||
| 109 | "description": "Rela\u00e7\u00e3o dos afastamentos concedidos | 109 | "description": "Rela\u00e7\u00e3o dos afastamentos concedidos | ||
| 110 | aos docentes da UFG com data do in\u00edcio do afastamento em | 110 | aos docentes da UFG com data do in\u00edcio do afastamento em | ||
| 111 | 2020.\r\n\r\n", | 111 | 2020.\r\n\r\n", | ||
| 112 | "format": "CSV", | 112 | "format": "CSV", | ||
| 113 | "hash": "", | 113 | "hash": "", | ||
| 114 | "id": "6dbd7845-a25b-4c4e-8da0-5d4050e45f02", | 114 | "id": "6dbd7845-a25b-4c4e-8da0-5d4050e45f02", | ||
| 115 | "last_modified": "2023-02-08T13:10:39.482979", | 115 | "last_modified": "2023-02-08T13:10:39.482979", | ||
| 116 | "mimetype": "text/csv", | 116 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 117 | "mimetype_inner": null, | 117 | "mimetype_inner": null, | ||
| 118 | "name": "AFASTAMENTOS - 2020", | 118 | "name": "AFASTAMENTOS - 2020", | ||
| 119 | "package_id": "3e68f13a-ae61-4a93-b28f-653b560fc0de", | 119 | "package_id": "3e68f13a-ae61-4a93-b28f-653b560fc0de", | ||
| 120 | "position": 2, | 120 | "position": 2, | ||
| 121 | "resource_type": null, | 121 | "resource_type": null, | ||
| 122 | "revision_id": "85707aad-97db-458a-a95f-ea3967536deb", | 122 | "revision_id": "85707aad-97db-458a-a95f-ea3967536deb", | ||
| 123 | "size": 63706, | 123 | "size": 63706, | ||
| 124 | "state": "active", | 124 | "state": "active", | ||
| 125 | "url": | 125 | "url": | ||
| 126 | bd7845-a25b-4c4e-8da0-5d4050e45f02/download/da_afastamentos_2020.csv", | 126 | bd7845-a25b-4c4e-8da0-5d4050e45f02/download/da_afastamentos_2020.csv", | ||
| 127 | "url_type": "upload" | 127 | "url_type": "upload" | ||
| 128 | }, | 128 | }, | ||
| 129 | { | 129 | { | ||
| 130 | "cache_last_updated": null, | 130 | "cache_last_updated": null, | ||
| 131 | "cache_url": null, | 131 | "cache_url": null, | ||
| 132 | "created": "2023-02-08T13:11:26.787106", | 132 | "created": "2023-02-08T13:11:26.787106", | ||
| 133 | "datastore_active": false, | 133 | "datastore_active": false, | ||
| 134 | "description": "Rela\u00e7\u00e3o dos afastamentos concedidos | 134 | "description": "Rela\u00e7\u00e3o dos afastamentos concedidos | ||
| 135 | aos docentes da UFG com data do in\u00edcio do afastamento em | 135 | aos docentes da UFG com data do in\u00edcio do afastamento em | ||
| 136 | 2021.\r\n\r\n", | 136 | 2021.\r\n\r\n", | ||
| 137 | "format": "CSV", | 137 | "format": "CSV", | ||
| 138 | "hash": "", | 138 | "hash": "", | ||
| 139 | "id": "95fe3feb-0d3e-44b3-b1e7-ecf1b0317596", | 139 | "id": "95fe3feb-0d3e-44b3-b1e7-ecf1b0317596", | ||
| 140 | "last_modified": "2023-02-08T13:11:26.763795", | 140 | "last_modified": "2023-02-08T13:11:26.763795", | ||
| 141 | "mimetype": "text/csv", | 141 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 142 | "mimetype_inner": null, | 142 | "mimetype_inner": null, | ||
| 143 | "name": "AFASTAMENTOS - 2021", | 143 | "name": "AFASTAMENTOS - 2021", | ||
| 144 | "package_id": "3e68f13a-ae61-4a93-b28f-653b560fc0de", | 144 | "package_id": "3e68f13a-ae61-4a93-b28f-653b560fc0de", | ||
| 145 | "position": 3, | 145 | "position": 3, | ||
| 146 | "resource_type": null, | 146 | "resource_type": null, | ||
| 147 | "revision_id": "517c39a8-598c-42aa-8d01-3f0904cc623c", | 147 | "revision_id": "517c39a8-598c-42aa-8d01-3f0904cc623c", | ||
| 148 | "size": 49707, | 148 | "size": 49707, | ||
| 149 | "state": "active", | 149 | "state": "active", | ||
| 150 | "url": | 150 | "url": | ||
| 151 | fe3feb-0d3e-44b3-b1e7-ecf1b0317596/download/da_afastamentos_2021.csv", | 151 | fe3feb-0d3e-44b3-b1e7-ecf1b0317596/download/da_afastamentos_2021.csv", | ||
| 152 | "url_type": "upload" | 152 | "url_type": "upload" | ||
| 153 | }, | 153 | }, | ||
| 154 | { | 154 | { | ||
| 155 | "cache_last_updated": null, | 155 | "cache_last_updated": null, | ||
| 156 | "cache_url": null, | 156 | "cache_url": null, | ||
| 157 | "created": "2024-04-10T17:53:10.811793", | 157 | "created": "2024-04-10T17:53:10.811793", | ||
| 158 | "datastore_active": false, | 158 | "datastore_active": false, | ||
| 159 | "description": "Apresenta a descri\u00e7\u00e3o dos campos do | 159 | "description": "Apresenta a descri\u00e7\u00e3o dos campos do | ||
| 160 | conjunto de dados Afastamentos a partir de 2022, ano em que houve | 160 | conjunto de dados Afastamentos a partir de 2022, ano em que houve | ||
| 161 | mudan\u00e7a de sistema, e atualiza\u00e7\u00e3o da estrutura da base | 161 | mudan\u00e7a de sistema, e atualiza\u00e7\u00e3o da estrutura da base | ||
| 162 | de dados.", | 162 | de dados.", | ||
| 163 | "format": "PDF", | 163 | "format": "PDF", | ||
| 164 | "hash": "", | 164 | "hash": "", | ||
| 165 | "id": "c154d708-615d-462e-892b-6ba7f0c783e9", | 165 | "id": "c154d708-615d-462e-892b-6ba7f0c783e9", | ||
| 166 | "last_modified": "2024-04-10T17:53:10.767187", | 166 | "last_modified": "2024-04-10T17:53:10.767187", | ||
| 167 | "mimetype": "application/pdf", | 167 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 168 | "mimetype_inner": null, | 168 | "mimetype_inner": null, | ||
| 169 | "name": "DICION\u00c1RIO DE DADOS - Afastamentos - a partir de | 169 | "name": "DICION\u00c1RIO DE DADOS - Afastamentos - a partir de | ||
| 170 | 2022", | 170 | 2022", | ||
| 171 | "package_id": "3e68f13a-ae61-4a93-b28f-653b560fc0de", | 171 | "package_id": "3e68f13a-ae61-4a93-b28f-653b560fc0de", | ||
| 172 | "position": 4, | 172 | "position": 4, | ||
| 173 | "resource_type": null, | 173 | "resource_type": null, | ||
| n | 174 | "revision_id": "517c39a8-598c-42aa-8d01-3f0904cc623c", | n | 174 | "revision_id": "4965f045-c848-492e-bcc1-eef5c705b14d", |
| 175 | "size": 61402, | 175 | "size": 61402, | ||
| 176 | "state": "active", | 176 | "state": "active", | ||
| 177 | "url": | 177 | "url": | ||
| 178 | 5d-462e-892b-6ba7f0c783e9/download/dd_afastamentos_a_partir_2022.pdf", | 178 | 5d-462e-892b-6ba7f0c783e9/download/dd_afastamentos_a_partir_2022.pdf", | ||
| t | t | 179 | "url_type": "upload" | ||
| 180 | }, | ||||
| 181 | { | ||||
| 182 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 183 | "cache_url": null, | ||||
| 184 | "created": "2024-04-11T01:13:33.376701", | ||||
| 185 | "datastore_active": false, | ||||
| 186 | "description": "Rela\u00e7\u00e3o dos afastamentos realizadas | ||||
| 187 | pelos docentes da UFG com data do in\u00edcio em 2022.\r\n", | ||||
| 188 | "format": "CSV", | ||||
| 189 | "hash": "", | ||||
| 190 | "id": "182bad73-31b2-4b8d-bc0f-dbe380455b83", | ||||
| 191 | "last_modified": "2024-04-11T01:13:33.346241", | ||||
| 192 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 193 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 194 | "name": "Afastamentos - 2022", | ||||
| 195 | "package_id": "3e68f13a-ae61-4a93-b28f-653b560fc0de", | ||||
| 196 | "position": 5, | ||||
| 197 | "resource_type": null, | ||||
| 198 | "revision_id": "4965f045-c848-492e-bcc1-eef5c705b14d", | ||||
| 199 | "size": 64744, | ||||
| 200 | "state": "active", | ||||
| 201 | "url": | ||||
| 202 | 2bad73-31b2-4b8d-bc0f-dbe380455b83/download/da_afastamentos_2022.csv", | ||||
| 179 | "url_type": "upload" | 203 | "url_type": "upload" | ||
| 180 | } | 204 | } | ||
| 181 | ], | 205 | ], | ||
| 182 | "revision_id": "de9b2031-713c-479d-b401-a463f28b8a7b", | 206 | "revision_id": "de9b2031-713c-479d-b401-a463f28b8a7b", | ||
| 183 | "state": "active", | 207 | "state": "active", | ||
| 184 | "tags": [], | 208 | "tags": [], | ||
| 185 | "title": "Afastamentos", | 209 | "title": "Afastamentos", | ||
| 186 | "type": "dataset", | 210 | "type": "dataset", | ||
| 187 | "url": "", | 211 | "url": "", | ||
| 188 | "version": "" | 212 | "version": "" | ||
| 189 | } | 213 | } |
