Alterações
On Outubro 7, 2025, 13:20:09 (UTC),
-
Updated description of resource Gastos por unidade - 2024 in Gastos from
Valores dos gastos das unidades da Universidade Federal de Goiás em 2023.
toValores dos gastos das unidades da Universidade Federal de Goiás em 2024.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "ff695dcb-11ca-41dc-8db7-dec079b69ebe", | 4 | "creator_user_id": "ff695dcb-11ca-41dc-8db7-dec079b69ebe", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "Agrupa conjuntos de dados relacionados as | 8 | "description": "Agrupa conjuntos de dados relacionados as | ||
| 9 | despesas e or\u00e7amento da institui\u00e7\u00e3o.", | 9 | despesas e or\u00e7amento da institui\u00e7\u00e3o.", | ||
| 10 | "display_name": "Financeiro", | 10 | "display_name": "Financeiro", | ||
| 11 | "id": "623f835f-7673-4802-afae-ac8f0f08d74f", | 11 | "id": "623f835f-7673-4802-afae-ac8f0f08d74f", | ||
| 12 | "image_display_url": | 12 | "image_display_url": | ||
| 13 | ://dados.ufg.br/uploads/group/2021-03-18-115551.141117Financeiro.png", | 13 | ://dados.ufg.br/uploads/group/2021-03-18-115551.141117Financeiro.png", | ||
| 14 | "name": "financeiro", | 14 | "name": "financeiro", | ||
| 15 | "title": "Financeiro" | 15 | "title": "Financeiro" | ||
| 16 | } | 16 | } | ||
| 17 | ], | 17 | ], | ||
| 18 | "id": "864ac63c-0b47-4668-906c-f11d59e165bd", | 18 | "id": "864ac63c-0b47-4668-906c-f11d59e165bd", | ||
| 19 | "isopen": true, | 19 | "isopen": true, | ||
| 20 | "license_id": "cc-by", | 20 | "license_id": "cc-by", | ||
| 21 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | 21 | "license_title": "Creative Commons Atribui\u00e7\u00e3o", | ||
| 22 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 22 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 23 | "maintainer": "", | 23 | "maintainer": "", | ||
| 24 | "maintainer_email": "", | 24 | "maintainer_email": "", | ||
| 25 | "metadata_created": "2021-03-18T11:59:01.147411", | 25 | "metadata_created": "2021-03-18T11:59:01.147411", | ||
| n | 26 | "metadata_modified": "2025-10-07T11:48:50.533111", | n | 26 | "metadata_modified": "2025-10-07T13:20:08.876217", |
| 27 | "name": "gastos", | 27 | "name": "gastos", | ||
| 28 | "notes": "Rela\u00e7\u00e3o de gastos registrados por unidades da | 28 | "notes": "Rela\u00e7\u00e3o de gastos registrados por unidades da | ||
| 29 | Universidade Federal de Goi\u00e1s", | 29 | Universidade Federal de Goi\u00e1s", | ||
| 30 | "num_resources": 7, | 30 | "num_resources": 7, | ||
| 31 | "num_tags": 0, | 31 | "num_tags": 0, | ||
| 32 | "organization": { | 32 | "organization": { | ||
| 33 | "approval_status": "approved", | 33 | "approval_status": "approved", | ||
| 34 | "created": "2019-09-10T13:29:59.426146", | 34 | "created": "2019-09-10T13:29:59.426146", | ||
| 35 | "description": "Universidade Federal de Goi\u00e1s \u00e9 uma | 35 | "description": "Universidade Federal de Goi\u00e1s \u00e9 uma | ||
| 36 | institui\u00e7\u00e3o de ensino superior p\u00fablica brasileira | 36 | institui\u00e7\u00e3o de ensino superior p\u00fablica brasileira | ||
| 37 | localizada no estado de Goi\u00e1s, sendo uma das tr\u00eas | 37 | localizada no estado de Goi\u00e1s, sendo uma das tr\u00eas | ||
| 38 | universidades federais do estado, ao lado da Universidade Federal de | 38 | universidades federais do estado, ao lado da Universidade Federal de | ||
| 39 | Catal\u00e3o e da Universidade Federal de Jata\u00ed uma das | 39 | Catal\u00e3o e da Universidade Federal de Jata\u00ed uma das | ||
| 40 | principais da Regi\u00e3o Centro-Oeste do Brasil.", | 40 | principais da Regi\u00e3o Centro-Oeste do Brasil.", | ||
| 41 | "id": "7ca7c645-0595-48c5-b916-3733201d287e", | 41 | "id": "7ca7c645-0595-48c5-b916-3733201d287e", | ||
| 42 | "image_url": | 42 | "image_url": | ||
| 43 | "https://www.ufg.br/up/1/o/Marca_UFG_cor_completa_vertical.png", | 43 | "https://www.ufg.br/up/1/o/Marca_UFG_cor_completa_vertical.png", | ||
| 44 | "is_organization": true, | 44 | "is_organization": true, | ||
| 45 | "name": "ufg", | 45 | "name": "ufg", | ||
| 46 | "revision_id": "89540e2d-f7bd-4866-8281-a1a0b078b647", | 46 | "revision_id": "89540e2d-f7bd-4866-8281-a1a0b078b647", | ||
| 47 | "state": "active", | 47 | "state": "active", | ||
| 48 | "title": "Universidade Federal de Goi\u00e1s", | 48 | "title": "Universidade Federal de Goi\u00e1s", | ||
| 49 | "type": "organization" | 49 | "type": "organization" | ||
| 50 | }, | 50 | }, | ||
| 51 | "owner_org": "7ca7c645-0595-48c5-b916-3733201d287e", | 51 | "owner_org": "7ca7c645-0595-48c5-b916-3733201d287e", | ||
| 52 | "private": false, | 52 | "private": false, | ||
| 53 | "relationships_as_object": [], | 53 | "relationships_as_object": [], | ||
| 54 | "relationships_as_subject": [], | 54 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 55 | "resources": [ | 55 | "resources": [ | ||
| 56 | { | 56 | { | ||
| 57 | "cache_last_updated": null, | 57 | "cache_last_updated": null, | ||
| 58 | "cache_url": null, | 58 | "cache_url": null, | ||
| 59 | "created": "2021-03-18T12:00:48.352448", | 59 | "created": "2021-03-18T12:00:48.352448", | ||
| 60 | "datastore_active": false, | 60 | "datastore_active": false, | ||
| 61 | "description": "Valores dos gastos das unidades da Universidade | 61 | "description": "Valores dos gastos das unidades da Universidade | ||
| 62 | Federal de Goi\u00e1s em 2019.", | 62 | Federal de Goi\u00e1s em 2019.", | ||
| 63 | "format": "CSV", | 63 | "format": "CSV", | ||
| 64 | "hash": "", | 64 | "hash": "", | ||
| 65 | "id": "c34d4e7f-d1e1-450f-ba94-f9dd98b4955d", | 65 | "id": "c34d4e7f-d1e1-450f-ba94-f9dd98b4955d", | ||
| 66 | "last_modified": "2023-10-31T10:37:17.485683", | 66 | "last_modified": "2023-10-31T10:37:17.485683", | ||
| 67 | "mimetype": "text/csv", | 67 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 68 | "mimetype_inner": null, | 68 | "mimetype_inner": null, | ||
| 69 | "name": "Gastos por Unidade - 2019", | 69 | "name": "Gastos por Unidade - 2019", | ||
| 70 | "package_id": "864ac63c-0b47-4668-906c-f11d59e165bd", | 70 | "package_id": "864ac63c-0b47-4668-906c-f11d59e165bd", | ||
| 71 | "position": 0, | 71 | "position": 0, | ||
| 72 | "resource_type": null, | 72 | "resource_type": null, | ||
| 73 | "revision_id": "2193443b-7c1c-49fd-9c62-89493c63c39a", | 73 | "revision_id": "2193443b-7c1c-49fd-9c62-89493c63c39a", | ||
| 74 | "size": 932411, | 74 | "size": 932411, | ||
| 75 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 76 | "url": | 76 | "url": | ||
| 77 | 1e1-450f-ba94-f9dd98b4955d/download/da_requisicao_materiais_2019.csv", | 77 | 1e1-450f-ba94-f9dd98b4955d/download/da_requisicao_materiais_2019.csv", | ||
| 78 | "url_type": "upload" | 78 | "url_type": "upload" | ||
| 79 | }, | 79 | }, | ||
| 80 | { | 80 | { | ||
| 81 | "cache_last_updated": null, | 81 | "cache_last_updated": null, | ||
| 82 | "cache_url": null, | 82 | "cache_url": null, | ||
| 83 | "created": "2021-03-18T12:02:54.633453", | 83 | "created": "2021-03-18T12:02:54.633453", | ||
| 84 | "datastore_active": false, | 84 | "datastore_active": false, | ||
| 85 | "description": "Apresenta a descri\u00e7\u00e3o das colunas da | 85 | "description": "Apresenta a descri\u00e7\u00e3o das colunas da | ||
| 86 | tabela de gastos por unidade.", | 86 | tabela de gastos por unidade.", | ||
| 87 | "format": "PDF", | 87 | "format": "PDF", | ||
| 88 | "hash": "", | 88 | "hash": "", | ||
| 89 | "id": "15fd0263-cd4e-4159-babf-b7d11bc26de3", | 89 | "id": "15fd0263-cd4e-4159-babf-b7d11bc26de3", | ||
| 90 | "last_modified": "2021-03-18T12:02:54.614894", | 90 | "last_modified": "2021-03-18T12:02:54.614894", | ||
| 91 | "mimetype": "application/pdf", | 91 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 92 | "mimetype_inner": null, | 92 | "mimetype_inner": null, | ||
| 93 | "name": "Dicion\u00e1rio de dados - Gastos por Unidade", | 93 | "name": "Dicion\u00e1rio de dados - Gastos por Unidade", | ||
| 94 | "package_id": "864ac63c-0b47-4668-906c-f11d59e165bd", | 94 | "package_id": "864ac63c-0b47-4668-906c-f11d59e165bd", | ||
| 95 | "position": 1, | 95 | "position": 1, | ||
| 96 | "resource_type": null, | 96 | "resource_type": null, | ||
| 97 | "revision_id": "97e3345b-775a-43cd-8db9-36eb95ad9acb", | 97 | "revision_id": "97e3345b-775a-43cd-8db9-36eb95ad9acb", | ||
| 98 | "size": 56809, | 98 | "size": 56809, | ||
| 99 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 100 | "url": | 100 | "url": | ||
| 101 | /15fd0263-cd4e-4159-babf-b7d11bc26de3/download/dd_gastos_unidade.pdf", | 101 | /15fd0263-cd4e-4159-babf-b7d11bc26de3/download/dd_gastos_unidade.pdf", | ||
| 102 | "url_type": "upload" | 102 | "url_type": "upload" | ||
| 103 | }, | 103 | }, | ||
| 104 | { | 104 | { | ||
| 105 | "cache_last_updated": null, | 105 | "cache_last_updated": null, | ||
| 106 | "cache_url": null, | 106 | "cache_url": null, | ||
| 107 | "created": "2023-10-31T10:38:39.972805", | 107 | "created": "2023-10-31T10:38:39.972805", | ||
| 108 | "datastore_active": false, | 108 | "datastore_active": false, | ||
| 109 | "description": "Valores dos gastos das unidades da Universidade | 109 | "description": "Valores dos gastos das unidades da Universidade | ||
| 110 | Federal de Goi\u00e1s em 2020.", | 110 | Federal de Goi\u00e1s em 2020.", | ||
| 111 | "format": "CSV", | 111 | "format": "CSV", | ||
| 112 | "hash": "", | 112 | "hash": "", | ||
| 113 | "id": "e700ff0e-0547-4dd3-826f-ce3b9bbde6f6", | 113 | "id": "e700ff0e-0547-4dd3-826f-ce3b9bbde6f6", | ||
| 114 | "last_modified": "2023-10-31T10:38:39.946245", | 114 | "last_modified": "2023-10-31T10:38:39.946245", | ||
| 115 | "mimetype": "text/csv", | 115 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 116 | "mimetype_inner": null, | 116 | "mimetype_inner": null, | ||
| 117 | "name": "Gastos por Unidade - 2020", | 117 | "name": "Gastos por Unidade - 2020", | ||
| 118 | "package_id": "864ac63c-0b47-4668-906c-f11d59e165bd", | 118 | "package_id": "864ac63c-0b47-4668-906c-f11d59e165bd", | ||
| 119 | "position": 2, | 119 | "position": 2, | ||
| 120 | "resource_type": null, | 120 | "resource_type": null, | ||
| 121 | "revision_id": "52e62000-1b7f-4684-a84b-b1138a728b25", | 121 | "revision_id": "52e62000-1b7f-4684-a84b-b1138a728b25", | ||
| 122 | "size": 47492, | 122 | "size": 47492, | ||
| 123 | "state": "active", | 123 | "state": "active", | ||
| 124 | "url": | 124 | "url": | ||
| 125 | f0e-0547-4dd3-826f-ce3b9bbde6f6/download/da_gastos_unidades_2020.csv", | 125 | f0e-0547-4dd3-826f-ce3b9bbde6f6/download/da_gastos_unidades_2020.csv", | ||
| 126 | "url_type": "upload" | 126 | "url_type": "upload" | ||
| 127 | }, | 127 | }, | ||
| 128 | { | 128 | { | ||
| 129 | "cache_last_updated": null, | 129 | "cache_last_updated": null, | ||
| 130 | "cache_url": null, | 130 | "cache_url": null, | ||
| 131 | "created": "2023-10-31T10:39:03.419289", | 131 | "created": "2023-10-31T10:39:03.419289", | ||
| 132 | "datastore_active": false, | 132 | "datastore_active": false, | ||
| 133 | "description": "Valores dos gastos das unidades da Universidade | 133 | "description": "Valores dos gastos das unidades da Universidade | ||
| 134 | Federal de Goi\u00e1s em 2021.\r\n\r\n", | 134 | Federal de Goi\u00e1s em 2021.\r\n\r\n", | ||
| 135 | "format": "CSV", | 135 | "format": "CSV", | ||
| 136 | "hash": "", | 136 | "hash": "", | ||
| 137 | "id": "d5335923-e909-47e6-91f5-c86b95e8507a", | 137 | "id": "d5335923-e909-47e6-91f5-c86b95e8507a", | ||
| 138 | "last_modified": "2023-10-31T10:39:03.393747", | 138 | "last_modified": "2023-10-31T10:39:03.393747", | ||
| 139 | "mimetype": "text/csv", | 139 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 140 | "mimetype_inner": null, | 140 | "mimetype_inner": null, | ||
| 141 | "name": "Gastos por Unidade - 2021", | 141 | "name": "Gastos por Unidade - 2021", | ||
| 142 | "package_id": "864ac63c-0b47-4668-906c-f11d59e165bd", | 142 | "package_id": "864ac63c-0b47-4668-906c-f11d59e165bd", | ||
| 143 | "position": 3, | 143 | "position": 3, | ||
| 144 | "resource_type": null, | 144 | "resource_type": null, | ||
| 145 | "revision_id": "963e3715-8810-4d8a-8643-2dc144b6d021", | 145 | "revision_id": "963e3715-8810-4d8a-8643-2dc144b6d021", | ||
| 146 | "size": 26952, | 146 | "size": 26952, | ||
| 147 | "state": "active", | 147 | "state": "active", | ||
| 148 | "url": | 148 | "url": | ||
| 149 | 923-e909-47e6-91f5-c86b95e8507a/download/da_gastos_unidades_2021.csv", | 149 | 923-e909-47e6-91f5-c86b95e8507a/download/da_gastos_unidades_2021.csv", | ||
| 150 | "url_type": "upload" | 150 | "url_type": "upload" | ||
| 151 | }, | 151 | }, | ||
| 152 | { | 152 | { | ||
| 153 | "cache_last_updated": null, | 153 | "cache_last_updated": null, | ||
| 154 | "cache_url": null, | 154 | "cache_url": null, | ||
| 155 | "created": "2023-10-31T10:39:26.582381", | 155 | "created": "2023-10-31T10:39:26.582381", | ||
| 156 | "datastore_active": false, | 156 | "datastore_active": false, | ||
| 157 | "description": "Valores dos gastos das unidades da Universidade | 157 | "description": "Valores dos gastos das unidades da Universidade | ||
| 158 | Federal de Goi\u00e1s em 2022.\r\n\r\n", | 158 | Federal de Goi\u00e1s em 2022.\r\n\r\n", | ||
| 159 | "format": "CSV", | 159 | "format": "CSV", | ||
| 160 | "hash": "", | 160 | "hash": "", | ||
| 161 | "id": "003f75ee-c1c0-46d4-ab33-30aafd8bf703", | 161 | "id": "003f75ee-c1c0-46d4-ab33-30aafd8bf703", | ||
| 162 | "last_modified": "2023-10-31T10:39:26.553754", | 162 | "last_modified": "2023-10-31T10:39:26.553754", | ||
| 163 | "mimetype": "text/csv", | 163 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 164 | "mimetype_inner": null, | 164 | "mimetype_inner": null, | ||
| 165 | "name": "Gastos por Unidade - 2022", | 165 | "name": "Gastos por Unidade - 2022", | ||
| 166 | "package_id": "864ac63c-0b47-4668-906c-f11d59e165bd", | 166 | "package_id": "864ac63c-0b47-4668-906c-f11d59e165bd", | ||
| 167 | "position": 4, | 167 | "position": 4, | ||
| 168 | "resource_type": null, | 168 | "resource_type": null, | ||
| 169 | "revision_id": "78c4f408-1872-4459-aa61-febf2fdadd4e", | 169 | "revision_id": "78c4f408-1872-4459-aa61-febf2fdadd4e", | ||
| 170 | "size": 48622, | 170 | "size": 48622, | ||
| 171 | "state": "active", | 171 | "state": "active", | ||
| 172 | "url": | 172 | "url": | ||
| 173 | 5ee-c1c0-46d4-ab33-30aafd8bf703/download/da_gastos_unidades_2022.csv", | 173 | 5ee-c1c0-46d4-ab33-30aafd8bf703/download/da_gastos_unidades_2022.csv", | ||
| 174 | "url_type": "upload" | 174 | "url_type": "upload" | ||
| 175 | }, | 175 | }, | ||
| 176 | { | 176 | { | ||
| 177 | "cache_last_updated": null, | 177 | "cache_last_updated": null, | ||
| 178 | "cache_url": null, | 178 | "cache_url": null, | ||
| 179 | "created": "2024-02-09T12:42:17.744002", | 179 | "created": "2024-02-09T12:42:17.744002", | ||
| 180 | "datastore_active": false, | 180 | "datastore_active": false, | ||
| 181 | "description": "Valores dos gastos das unidades da Universidade | 181 | "description": "Valores dos gastos das unidades da Universidade | ||
| 182 | Federal de Goi\u00e1s em 2023.", | 182 | Federal de Goi\u00e1s em 2023.", | ||
| 183 | "format": "CSV", | 183 | "format": "CSV", | ||
| 184 | "hash": "", | 184 | "hash": "", | ||
| 185 | "id": "73c46142-9c2e-448c-aa67-64c20f2f9e7c", | 185 | "id": "73c46142-9c2e-448c-aa67-64c20f2f9e7c", | ||
| 186 | "last_modified": "2024-02-09T12:42:17.714323", | 186 | "last_modified": "2024-02-09T12:42:17.714323", | ||
| 187 | "mimetype": "text/csv", | 187 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 188 | "mimetype_inner": null, | 188 | "mimetype_inner": null, | ||
| 189 | "name": "GASTOS POR UNIDADE - 2023", | 189 | "name": "GASTOS POR UNIDADE - 2023", | ||
| 190 | "package_id": "864ac63c-0b47-4668-906c-f11d59e165bd", | 190 | "package_id": "864ac63c-0b47-4668-906c-f11d59e165bd", | ||
| 191 | "position": 5, | 191 | "position": 5, | ||
| 192 | "resource_type": null, | 192 | "resource_type": null, | ||
| 193 | "revision_id": "d0e563bf-1c97-4404-aaac-444f1f0d48dd", | 193 | "revision_id": "d0e563bf-1c97-4404-aaac-444f1f0d48dd", | ||
| 194 | "size": 62541, | 194 | "size": 62541, | ||
| 195 | "state": "active", | 195 | "state": "active", | ||
| 196 | "url": | 196 | "url": | ||
| 197 | 142-9c2e-448c-aa67-64c20f2f9e7c/download/da_gastos_unidades_2023.csv", | 197 | 142-9c2e-448c-aa67-64c20f2f9e7c/download/da_gastos_unidades_2023.csv", | ||
| 198 | "url_type": "upload" | 198 | "url_type": "upload" | ||
| 199 | }, | 199 | }, | ||
| 200 | { | 200 | { | ||
| 201 | "cache_last_updated": null, | 201 | "cache_last_updated": null, | ||
| 202 | "cache_url": null, | 202 | "cache_url": null, | ||
| 203 | "created": "2025-10-07T11:48:50.551534", | 203 | "created": "2025-10-07T11:48:50.551534", | ||
| 204 | "datastore_active": false, | 204 | "datastore_active": false, | ||
| 205 | "description": "Valores dos gastos das unidades da Universidade | 205 | "description": "Valores dos gastos das unidades da Universidade | ||
| n | 206 | Federal de Goi\u00e1s em 2023.\r\n\r\n", | n | 206 | Federal de Goi\u00e1s em 2024.\r\n\r\n", |
| 207 | "format": "CSV", | 207 | "format": "CSV", | ||
| 208 | "hash": "", | 208 | "hash": "", | ||
| 209 | "id": "1bf41e6a-dcac-45b1-94eb-ff83bf911990", | 209 | "id": "1bf41e6a-dcac-45b1-94eb-ff83bf911990", | ||
| 210 | "last_modified": "2025-10-07T11:48:50.502763", | 210 | "last_modified": "2025-10-07T11:48:50.502763", | ||
| 211 | "mimetype": "text/csv", | 211 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 212 | "mimetype_inner": null, | 212 | "mimetype_inner": null, | ||
| 213 | "name": "Gastos por unidade - 2024", | 213 | "name": "Gastos por unidade - 2024", | ||
| 214 | "package_id": "864ac63c-0b47-4668-906c-f11d59e165bd", | 214 | "package_id": "864ac63c-0b47-4668-906c-f11d59e165bd", | ||
| 215 | "position": 6, | 215 | "position": 6, | ||
| 216 | "resource_type": null, | 216 | "resource_type": null, | ||
| t | 217 | "revision_id": "d0e563bf-1c97-4404-aaac-444f1f0d48dd", | t | 217 | "revision_id": "ef33aaa8-7f17-4720-9754-309a8d09263e", |
| 218 | "size": 60988, | 218 | "size": 60988, | ||
| 219 | "state": "active", | 219 | "state": "active", | ||
| 220 | "url": | 220 | "url": | ||
| 221 | e6a-dcac-45b1-94eb-ff83bf911990/download/da_gastos_unidades_2024.csv", | 221 | e6a-dcac-45b1-94eb-ff83bf911990/download/da_gastos_unidades_2024.csv", | ||
| 222 | "url_type": "upload" | 222 | "url_type": "upload" | ||
| 223 | } | 223 | } | ||
| 224 | ], | 224 | ], | ||
| 225 | "revision_id": "8cd396fa-45b5-46c8-9b91-5f81066aa3c5", | 225 | "revision_id": "8cd396fa-45b5-46c8-9b91-5f81066aa3c5", | ||
| 226 | "state": "active", | 226 | "state": "active", | ||
| 227 | "tags": [], | 227 | "tags": [], | ||
| 228 | "title": "Gastos", | 228 | "title": "Gastos", | ||
| 229 | "type": "dataset", | 229 | "type": "dataset", | ||
| 230 | "url": "", | 230 | "url": "", | ||
| 231 | "version": "" | 231 | "version": "" | ||
| 232 | } | 232 | } |
